পাতা
বিধবা ভাতা
ভাতা ভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড | গ্রাম/ মহল্লা |
|
২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ১১ | ১২ | ১৩ |
শাহিদা বেগম | | ছুটু বিবি | মৃত: সাত্তার মোল্লা | 7/25/1946 | 66 | ঘাটভোগ | 1 | আনন্দনগর |
আসমা বেগম | | আইতোন | মৃত: নাজির লস্কর | 1/15/1959 | 53 | ঘাটভোগ | 1 | আনন্দনগর |
আয়শা খাতুন | | ছুটু বিবি | " আকবর কাজী | 6/25/1937 | 75 | ঘাটভোগ | 1 | আনন্দনগর |
ফিরোজা খাতুন | | ছবুরোনেনেছা | " আবু বক্কার | 3/10/1954 | 58 | ঘাটভোগ | 1 | আনন্দনগর |
নাজিরোননেছা | | ধনী বেগম | " খালেক মোল্লা | 4/2/1947 | 35 | ঘাটভোগ | 1 | আনন্দনগর |
মহিতোন বেগম | | ছুটু বিবি | " পেলু শেখ | 1/1/1944 | 75 | ঘাটভোগ | 1 | আনন্দনগর |
হালেমান বিবি | | বড়ু বিবি | " গফুর শেখ | 6/17/1937 | 78 | ঘাটভোগ | 1 | আনন্দনগর |
জোহরা খাতুন | | মাজু বিবি | " ফজর মোল্যা | 5/21/1934 | 67 | ঘাটভোগ | 1 | আনন্দনগর |
মরিয়ম বিবি | | গোলেজান | " হাকিম শেখ | 5/23/1945 | 75 | ঘাটভোগ | 1 | আনন্দনগর |
রাবেয়া বেগম | | নোয়াছুটু | " মালেক শেখ | 4/19/1937 | 55 | ঘাটভোগ | 1 | আনন্দনগর |
সামছুন্নাহার | | কুলমা বেগম | " হেমায়েত লস্কার | 12/28/1957 | 22 | ঘাটভোগ | 1 | আনন্দনগর |
শারমিন বেগম | | দেরজান | " আয়নাল শেখ | 11/4/1990 | 30 | ঘাটভোগ | 1 | আনন্দনগর |
রুবি বেগম | | রবেজান | " জামাল | 1/4/1982 | 41 | ঘাটভোগ | 1 | আনন্দনগর |
রেক্সনা বেগম | | মহিনারা | " আশরাফ লস্কার | 7/4/1971 | 45 | ঘাটভোগ | 1 | আনন্দনগর |
রনজিনা বেগম | | মরিয়ম | " আবুল হাশেম | 7/10/1967 | 57 | ঘাটভোগ | 1 | আনন্দনগর |
মরজিনা বেগম | | আয়তোন্নেছা | " নোয়াব আলী | 9/1/1955 | 55 | ঘাটভোগ | 1 | আনন্দনগর |
হাসিনা বেগম | | সাজু বিবি | " লোকমান ভূইয়া | 5/17/1957 | 55 | ঘাটভোগ | 1 | আনন্দনগর |
ইরামতি বেগম | | মাজু বিবি | " ছিয়াব লস্কর | 9/25/1957 | 55 | ঘাটভোগ | 1 | আনন্দনগর |
আলেয়া বেগম | | হাজেরা | " মোহাম্মদ মোল্যা | 5/2/1957 | 65 | ঘাটভোগ | 1 | আনন্দনগর |
ফুলজান বেগম | | মাজু বিবি | " আবেদ শেখ | 8/3/1947 | 55 | ঘাটভোগ | 1 | আনন্দনগর |
মনিহার খাতুন | | মরিয়ম | " রওশন শেখ | 5/10/1957 | 50 | ঘাটভোগ | 1 | আনন্দনগর |
আছিয়া বেগম | | আয়শা | " ইমানী মোল্যা | 3/18/1962 | 50 | ঘাটভোগ | 1 | আনন্দনগর |
নাছিমা বেগম | | মহিতোন | " হাসান লস্কর | 9/27/1962 | 64 | ঘাটভোগ | 1 | আনন্দনগর |
হাজেরা বেগম | | হাজেরা | " নেছার উদ্দিন | 8/7/1948 | 60 | ঘাটভোগ | 1 | আনন্দনগর |
হাফিজা বেগম | | হাফিজা | " সাহেব শেখ | 2/10/1952 | 61 | ঘাটভোগ | 1 | আনন্দনগর |
সালেহা বেগম | | ছুটু বিবি | " কওছার ফকির | 7/21/1951 | 75 | ঘাটভোগ | 1 | আনন্দনগর |
সুখী বিবি | | ছুটু বিবি | " রোকন শেখ | 9/1/1937 | 70 | ঘাটভোগ | 1 | আনন্দনগর |
ছকিনা বেগম | | নীল বড়ু | " কায়েক মোল্যা | 6/9/1942 | 80 | ঘাটভোগ | 2 | পুটিমারী |
তফুরোনেছা | | রাঙ্গা বড়ু | " সলেমান সরদার | 5/9/1932 | 45 | ঘাটভোগ | 2 | পুটিমারী |
শ্যামেলা বেগম | | সুনাই বিবি | " সাহেব ফকির | 6/28/1967 | 71 | ঘাটভোগ | 2 | পুটিমারী |
রবেজান বিবি | | ছুটু বিবি | " খলিল শেখ | 1/1/1941 | 35 | ঘাটভোগ | 2 | পুটিমারী |
ফাতেমা বেগম | | আলেয়া | " মানিক সরদার | 11/10/1977 | 37 | ঘাটভোগ | 2 | আলাইপুর |
রুপবান বেগম | | কৃষ্ণনা খাতুন | বারেক মোল্লা | 4/8/1975 | 31 | ঘাটভোগ | 2 | পুটিমারী |
লেকজান বেগম | | মাজু বিবি | " বেলায়েত মুন্সি | 5/6/1981 | 42 | ঘাটভোগ | 2 | আনন্দনগর |
মাহামুদা বেগম | | সুফিয়া | " আলম শিকদার | 3/18/1970 | 42 | ঘাটভোগ | 2 | আলাইপুর |
তাসলিমা বেগম | | জোহরা | " রহমান শেখ | 8/3/1973 | 42 | ঘাটভোগ | 2 | আলাইপুর |
সেলিনা বেগম | | আছিয়া | " সাত্তার শেখ | 5/7/1970 | 61 | ঘাটভোগ | 2 | আলাইপুর |
জাহিদা বেগম | | ফাতেমা | " আলেক বিশ্বাস | 5/8/1970 | 55 | ঘাটভোগ | 2 | আলাইপুর |
হোসনেয়ারা বেগম | | তোতা বিবি | " নোয়াব আলী | 3/7/1951 | 65 | ঘাটভোগ | 2 | আলাইপুর |
ফরিদা বেগম | | জোবেদা | " সালাম | 10/5/1957 | 40 | ঘাটভোগ | 2 | আলাইপুর |
গোলজান বেগম | | ছুটু বিবি | " ইসরাইল শেখ | 10/22/1938 | 32 | ঘাটভোগ | 2 | আলাইপুর |
রোকেয়া বেগম | | সোনা বেগম | " মকছেদ শিকদার | 8/11/1937 | 85 | ঘাটভোগ | 2 | আলাইপুর |
ফুলজান বেগম | | সালেহা | " নুরুল হক মুন্সি | 3/10/1939 | 45 | ঘাটভোগ | 2 | আলাইপুর |
শানানারা বেগম | | জরিনা বেগম | " আকবর ফরাজি | 3/7/1947 | 84 | ঘাটভোগ | 2 | আলাইপুর |
আম্বিয়া বেগম | | জরিনা বেগম | " ইউসুফ শেখ | 3/10/1970 | 53 | ঘাটভোগ | 2 | আলাইপুর |
গোনজেরা খাতুন | | রহিমা বেগম | " ছাত্তার মল্লিক | 4/17/1963 | 48 | ঘাটভোগ | 2 | আলাইপুর |
রেহানা বেগম | | আয়শা | " ওমর আলী শেখ | 9/1/1972 | 48 | ঘাটভোগ | 2 | আলাইপুর |
রাবেয়া বেগম | | মরিয়ম | " মালেক মোল্লা | 7/16/1967 | 43 | ঘাটভোগ | 2 | আলাইপুর |
কামরুন্নাহার | | তোতা বিবি | " আ: রহিম শেখ | 1/5/1971 | 55 | ঘাটভোগ | 2 | আলাইপুর |
জাহানারা বেগম | | আকলিমা | " ছলেমান শেখ | 8/7/1962 | 55 | ঘাটভোগ | 2 | আলাইপুর |
মধু বিবি | | রোকেয়া | " মুনসুর শেখ | 9/10/1944 | 65 | ঘাটভোগ | 2 | আলাইপুর |
শাহিদা বেগম | | মধু বিবি | " কছর শিকদার | 8/21/1957 | 50 | ঘাটভোগ | 3 | আলাইপুর |
নাজমা বেগম | | আমেনা | " আলা শিকদার | 10/18/1947 | 47 | ঘাটভোগ | 3 | আলাইপুর |
গনজিরা বেগম | | ফুলকতি | " ফারুক বিশ্বাস | 10/10/1972 | 30 | ঘাটভোগ | 3 | আলাইপুর |
রশিদা বেগম | | অতি সুন্দরী | " নিবারন | 2/1/1980 | 62 | ঘাটভোগ | 3 | আলাইপুর |
নুরজাহান | | ফাতেমা | " সোহরাব শেখ | 10/10/2027 | 35 | ঘাটভোগ | 3 | আলাইপুর |
আনজিরা বেগম | | অতিরোন | " উতার উদ্দিন | 5/22/1967 | 70 | ঘাটভোগ | 3 | আলাইপুর |
দোলেনা বেগম | | নুরিয়া বেগম | " মুনছাপ শেখ | 2/5/1964 | 63 | ঘাটভোগ | 3 | আলাইপুর |
হেনা বেগম | | মাছুদা বেগম | " রবিউল | 3/5/1959 | 60 | ঘাটভোগ | 3 | আলাইপুর |
মালেকা বেগম | | দুনিয়া বিবি | " আবজাল আলী | 10/1/1964 | 57 | ঘাটভোগ | 3 | আলাইপুর |
মজিদা বেগম | | হামিদা | " আ: মালেক | 1/21/1964 | 43 | ঘাটভোগ | 3 | আলাইপুর |
হিনারা বেগম | | জোহরা | " সেলিম শিকদার | 7/5/1969 | 80 | ঘাটভোগ | 3 | আলাইপুর |
মর্জিনা বেগম | | রহিমা বেগম | " হাদি মোল্লা | 7/25/1957 | 59 | ঘাটভোগ | 3 | আলাইপুর |
সুফিয়া বেগম | | দোলেনা | " আবু বক্কার | 11/21/1957 | 55 | ঘাটভোগ | 3 | আলাইপুর |
হালিমা বেগম | | ছাবিনা | " মুনসুর গাজী | 4/15/1947 | 62 | ঘাটভোগ | 3 | আলাইপুর |
তাসলিমা বেগম | | মনোয়ারা | " অহেদ আলী | 11/21/1962 | 75 | ঘাটভোগ | 3 | আলাইপুর |
আনজিরা বেগম | | জবেদা | " কুতুব | 5/1/1965 | 65 | ঘাটভোগ | 3 | আলাইপুর |
আকলিমা বেগম | | রহিমা বেগম | " আ: খালেক | 5/21/1982 | 70 | ঘাটভোগ | 3 | আলাইপুর |
রাজিয়া বেগম | | হাজেরা | " আশরাফ আলী | 5/26/1957 | 45 | ঘাটভোগ | 3 | আলাইপুর |
পারভীন বেগম | | সরলা | " শহিদুল শিকদার | 5/14/1957 | 60 | ঘাটভোগ | 3 | আলাইপুর |
জামিলা বেগম | | নুরজাহান | " সুজা উদ্দিন | 5/21/1942 | 65 | ঘাটভোগ | 3 | আলাইপুর |
মেহেরুন্নেছা | | দুনিয়াজাদি | " রউফ শিকদার | 6/15/1949 | 44 | ঘাটভোগ | 3 | আলাইপুর |
সুফিয়া বেগম | | খাদিজা | " খালেক হাওলাদার | 7/20/1952 | 65 | ঘাটভোগ | 3 | আলাইপুর |
সাহিদা বেগম | | হাজেরা | " ইউসুফ আলী | 9/11/1955 | 40 | ঘাটভোগ | 3 | আলাইপুর |
আলেয়া বেগম | | রবিউন্নেছা | " ইয়াছিন শিকদার | 11/8/1969 | 42 | ঘাটভোগ | 3 | আলাইপুর |
আম্বিয়া বেগম | | সবুরোন্নেছা | " গোলাম নবী | 5/2/1932 | 45 | ঘাটভোগ | 3 | আলাইপুর |
কুলমসুম বেগম | | আমেনা | " শুংজান | 10/15/1953 | 75 | ঘাটভোগ | 3 | আলাইপুর |
খালেদা বেগম | | জবেদা বেগম | " সিদ্দিক শিকদার | 7/27/1957 | 60 | ঘাটভোগ | 3 | আলাইপুর |
সালেহা বেগম | | জয়গুন | " রশিদ মোল্লা | 10/19/1950 | 31 | ঘাটভোগ | 4 | বামনডাঙ্গা |
রশো বিবি | | সাজু বিবি | " ইসমাইল | 7/22/1937 | 45 | ঘাটভোগ | 4 | বামনডাঙ্গা |
আমেনা বেগম | | ফুলমতি | " তেজাহার মোল্লা | 2/12/1947 | 47 | ঘাটভোগ | 4 | চাঁদপুর |
মহিলা বেগম | | ধলা বিবি | " রহিম মোল্লা | 5/12/1942 | 60 | ঘাটভোগ | 4 | চাঁদপুর |
জাহেদা বেগম | | তোতা বিবি | " হাসান শেখ | 10/1/1930 | 27 | ঘাটভোগ | 4 | নরনীয়া |
রশিদা বেগম | | ছুটু বিবি | " ইউসুফ শেখ | 10/20/1967 | 40 | ঘাটভোগ | 4 | বামনডাঙ্গা |
তাসলিমা বেগম | | সকিনা | " তোফায়েল | 12/25/1962 | 55 | ঘাটভোগ | 4 | চাঁদপুর |
জমিরন বেগম | | মাজু বিবি | " মোতালেব শেখ | 11/17/1947 | 55 | ঘাটভোগ | 4 | চাঁদপুর |
রোজিনা বেগম | | ফাতেমা | সেকেন্দার শেখ | 12/25/1968 | 55 | ঘাটভোগ | 4 | চাঁদপুর |
পারুল বেগম | | সালেহা | হাফেজ বিল্লাহ | 7/12/1947 | 47 | ঘাটভোগ | 4 | চাঁদপুর |
রোজিনা বেগম | | নুরনাহার | " ছত্তার শেখ | 6/7/1972 | 52 | ঘাটভোগ | 4 | চাঁদপুর |
আন্নিকা বেগম | | রেনুকা | " লিয়াকত | 8/8/1970 | 80 | ঘাটভোগ | 4 | চাঁদপুর |
সালিমা বেগম | | কুলসুম | " সৈয়দ শেখ | 9/1/1967 | 70 | ঘাটভোগ | 4 | নরনীয়া |
ফিরোজা বেগম | | আমেনা বেগম | " এজেল মোল্লা | 4/1/1937 | 65 | ঘাটভোগ | 4 | চাঁদপুর |
আমেনা বেগম | | জোহরা | " খোকা মিয়া | 5/22/1952 | 65 | ঘাটভোগ | 4 | চাঁদপুর |
জামেলা বেগম | | খাদিজা | " মোতালেব জমাদ্দার | 10/5/1981 | 61 | ঘাটভোগ | 4 | নরনীয়া |
জোহরা বেগম | | কুলসুম | " আলেক শেখ | 3/13/1967 | 70 | ঘাটভোগ | 4 | চাঁদপুর |
শাহানারা বেগম | | মরিয়ম | " সালাম মোল্লা | 7/5/1965 | 42 | ঘাটভোগ | 4 | চাঁদপুর |
আছিয়া বেগম | | জোহরী | " সামছু শেখ | 7/3/1952 | 45 | ঘাটভোগ | 4 | চাঁদপুর |
মানসুরা বেগম | | আমেনা | " রওন মোল্লা | 5/5/1985 | 59 | ঘাটভোগ | 4 | চাঁদপুর |
হোসনেয়ারা বেগম | | মরিয়ম | " সালাম মোল্লা | 12/31/1972 | 35 | ঘাটভোগ | 4 | চাঁদপুর |
জাহানারা বেগম | | উজালা | " ওলিয়ার শেখ | 8/1/1957 | 32 | ঘাটভোগ | 4 | চাঁদপুর |
রোকেয়া বেগম | | রাঙ্গা বড়ু | " নজরুল ইসলাম | 3/5/1957 | 65 | ঘাটভোগ | 4 | চাঁদপুর |
লালমতি বেগম | | সাজেদা বেগম | " রাজা মোল্লা | 5/16/1957 | 44 | ঘাটভোগ | 4 | বামনডাঙ্গা |
রহিমা বেগম | | সুরতী | " হিমায়েত মিনা | 8/3/1965 | 55 | ঘাটভোগ | 4 | নরনীয়া |
জোহরা বেগম | | ছুটু বিবি | " রফিকুল ইসলাম | 3/28/1960 | 58 | ঘাটভোগ | 4 | চাঁদপুর |
উল্লাসিনী বালা | | বিজয়া | " জীতেন্দ্রনাথ | 5/2/1932 | 51 | ঘাটভোগ | 4 | চাঁদপুর |
অঞ্জলী রানী | | ভানুমতি | " হরিপদ মালাকার | 6/7/1942 | 60 | ঘাটভোগ | 5 | শিয়ালী |
কালিমা মল্লিক | | চিত্রা দাসী | " কানছিয়াম | 8/1/1947 | 67 | ঘাটভোগ | 5 | শিয়ালী |
গোলাপী মহলী | | পার্বতী | " রাধা মহলী | 4/7/1947 | 70 | ঘাটভোগ | 5 | গোয়াড়া |
শেফালী মালাকার | | কৌশল্যা | " অরবিন্দ মালাকার | 9/20/1951 | 44 | ঘাটভোগ | 5 | গোয়াড়া |
প্রেমদাসী হীরা | | তপি হালদার | " অধীর হীরা | 8/15/1942 | 55 | ঘাটভোগ | 5 | গোয়াড়া |
প্রমিলা বিশ্বাস | | সুর ধনি | " ভবানী বিশ্বাস | 6/1/1970 | 65 | ঘাটভোগ | 5 | গোয়াড়া |
রেখা বিশ্বাস | | প্রেমবতি | " পুরন বিশ্বাস | 6/1/1967 | 50 | ঘাটভোগ | 5 | শিয়ালী |
লিপিজা বেগম | | ছায়রা | " ওহাব জমাদ্দার | 8/18/1953 | 63 | ঘাটভোগ | 5 | শিয়ালী |
সবিতা হালদার | | ছোট রানী | " সতিষ লাল | 2/5/1977 | 50 | ঘাটভোগ | 5 | শিয়ালী |
নুপুর বিশ্বাস | | সুনিতি বিশ্বাস | " বিধান বিশ্বাস | 3/4/1980 | 63 | ঘাটভোগ | 5 | শিয়ালী |
পাগলী | | ছোট রানী | " মনিন্দ্র মালাকার | 8/10/1947 | 55 | ঘাটভোগ | 5 | গোয়াড়া |
মমতা ধর | | পাতা রাণী | " মিলন ধর | 6/9/1968 | 44 | ঘাটভোগ | 5 | গোয়াড়া |
সুনিরা মালাকার | | দুলালী | " নারায়ন মালাকার | 5/4/1957 | 53 | ঘাটভোগ | 5 | শিয়ালী |
শোভা হালদার | | ধলা মালাকার | " মহানন্দ হালদার | 6/8/1953 | 66 | ঘাটভোগ | 5 | শিয়ালী |
মাঝে বুড়ি পোদ্দার | | পাগলী | " রঞ্জন পোদ্দার | 5/10/1961 | 49 | ঘাটভোগ | 5 | শিয়ালী |
কালিতারা তরফদার | ননি দাসী | " গৌরপদ | 6/8/1952 | 60 | ঘাটভোগ | 5 | শিয়ালী |
রিভা বিশ্বাস | | যোগমায়া | " বিবিশন বিশ্বাস | 8/3/1945 | 40 | ঘাটভোগ | 5 | শিয়ালী |
রেনুকা বেগম | | মজিরন | " সলেমান মোল্লা | 3/27/1942 | 72 | ঘাটভোগ | 5 | শিয়ালী |
সিমা রানী মন্ডল | | কনকলতা | " কালিপদ মন্ডল | 9/12/1958 | 55 | ঘাটভোগ | 5 | শিয়ালী |
বিনতা রাণী | | সরলা রাণী | " বারন তরফদার | 2/2/1957 | 80 | ঘাটভোগ | 5 | শিয়ালী |
উর্বাশিনী দাস | | কালিদাসী | " ঠাকুর দাস | 3/14/1947 | 35 | ঘাটভোগ | 5 | গোয়াড়া |
লোলিতা বৈরাগী | | সুভাষিনী | " নরেন বৈরাগী | 9/17/1962 | 40 | ঘাটভোগ | 5 | গোয়াড়া |
ছায়া রানী সাহা | | বিদ্যুৎ সাহা | " পতিত পাবন | 9/6/1949 | 40 | ঘাটভোগ | 5 | শিয়ালী |
কৃষ্ণা রানী কীর্ত্তু: | | জয়ন্তী দাস | " অমল কির্ত্তুনীয়া | 4/28/1967 | 80 | ঘাটভোগ | 5 | গোয়াড়া |
পাতা মল্লিক | | নিরালা | " রবীন মল্লিক | 12/13/1968 | 70 | ঘাটভোগ | 5 | শিয়ালী |
শান্তিলতা বৈরাগী | | মালতি | " রতিকান্ত বৈরাগী | 10/22/1959 | 77 | ঘাটভোগ | 6 | নূতনদিয়া |
পাগলী রাণী | | টকি রানী | " গুরুদাস | 1/2/1949 | 30 | ঘাটভোগ | 6 | ডোবা |
ফুলমালা দে | | নয়নতারা | " শংকর দে | 9/15/1963 | 37 | ঘাটভোগ | 6 | ডোবা |
ফুলি রাণী ব্যাপারী | | সরলা | " সারদ ব্যাপারী | 10/1/1952 | 42 | ঘাটভোগ | 6 | ডোবা |
উষা রানী | | মনোহর | " অসিত মজুমদার | 4/24/1972 | 45 | ঘাটভোগ | 6 | নূতনদিয়া |
ছুটি রায় | | বড়ু বিবি | " মনিবর রায় | 9/1/1940 | 41 | ঘাটভোগ | 6 | ডোবা |
অনিলা বাগচী | | সুমতি | " জিতেন্দ্র লাল | 1/10/1957 | 75 | ঘাটভোগ | 6 | ডোবা |
আল্লাদি রায় | | রাজলক্ষি | " মহাদেব রায় | 7/15/1932 | 75 | ঘাটভোগ | 6 | নূতনদিয়া |
মরনী মজুমদার | | জ্ঞান দাসী | " অমল মজুমদার | 9/15/1977 | 54 | ঘাটভোগ | 6 | নূতনদিয়া |
সুমিত্রা দাস | | আন্না পোদ্দার | " রবীন দাস | 8/21/1972 | 50 | ঘাটভোগ | 6 | ডোবা |
শান্তিলতা পান্ডে | | উর্মিলা | " শুশান্ত পান্ডে | 3/7/1972 | 45 | ঘাটভোগ | 6 | ডোবা |
কুমুদিনী মজুমদার | | গোলাপী | " নিতাই মজুমদার | 6/10/1932 | 40 | ঘাটভোগ | 6 | ডোবা |
অনিমা বসু | | বিনোদিনী বসু | " ভোলা বসু | 5/3/1942 | 65 | ঘাটভোগ | 6 | ডোবা |
আয়না মতি রায় | | শুকো মল্লিক | " গৌর রায় | 9/30/1935 | 90 | ঘাটভোগ | 6 | নূতনদিয়া |
স্মৃতি বিশ্বাস | | সলোকা | " নিতাই বিশ্বাস | 4/21/1982 | 73 | ঘাটভোগ | 6 | ডোবা |
সরস্বতি মালী | | মন্টু সমাদ্দার | " মুকুন্দ মালী | 3/25/1975 | 45 | ঘাটভোগ | 6 | ডোবা |
বুলু অধিকারী | | কালিদাসী | " খোকন অধিকারী | 6/9/1970 | 61 | ঘাটভোগ | 6 | ডোবা |
রনিতা দাস | | যোগমায়া | " শংকর দাস | 9/15/1967 | 55 | ঘাটভোগ | 6 | ডোবা |
আরতী রানী | | ঠাকুরদাসী | " সুবল শিকদার | 6/29/1971 | 83 | ঘাটভোগ | 6 | ডোবা |
বিমালা বৈরাগী | | আমুদিনী | " মুকুন্দ বৈরাগী | 3/2/1937 | 54 | ঘাটভোগ | 6 | নূতনদিয়া |
উর্মিলা মহলদার | | নমিতা মহলদার | " বড় পাগল মহলদার | 5/3/1937 | 65 | ঘাটভোগ | 6 | নূতনদিয়া |
উষা রাণী | | পুটি মজুমদার | " মনোহর সরদার | 6/18/1958 | 42 | ঘাটভোগ | 6 | ডোবা |
মমতা রাণী | | অমেলা রানী | " নিমাই মালী | 7/8/1962 | 40 | ঘাটভোগ | 6 | ডোবা |
রত্না হালদার | | সরলা রায় | " কুরাং হালদার | 2/21/1967 | 48 | ঘাটভোগ | 6 | ডোবা |
কৌশল্যা দাস | | রাধা রানী | " বেনীকান্ত দাস | 2/10/1972 | 65 | ঘাটভোগ | 6 | ডোবা |
সালেহা বেগম | | ফাতেমা | " মোতালেব শেখ | 9/24/1947 | 63 | ঘাটভোগ | 7 | আলাইপুর |
আলেকজান খাতুন | | বড়ু বিবি | " রহিম পাইক | 9/20/2022 | 67 | ঘাটভোগ | 7 | আলাইপুর |
ঘেনী রাণী পাল | | মহিনি পাল | " | 2/15/1939 | 39 | ঘাটভোগ | 7 | পিঠাভোগ |
আবেজান বিবি | | নীলা বড়ু | " | 7/3/1967 | 31 | ঘাটভোগ | 7 | গোয়ালবাড়ী |
সুফিয়া বেগম | | মইতোন বিবি | " ওয়াজেদ | 5/23/1951 | 67 | ঘাটভোগ | 7 | পিঠাভোগ |
কমলা রাণী মন্ডল | | চপলা রানী | " অতুল মন্ডল | 2/2/1957 | 65 | ঘাটভোগ | 7 | পিঠাভোগ |
বাহারুন বেগম | | ছুটু বিবি | " আবু বক্কার | 9/19/2029 | 65 | ঘাটভোগ | 7 | গোয়ালবাড়ী |
মরনী বিশ্বাস | | ক্ষোরোরানী | " অতুল বিশ্বাস | 10/20/1958 | 60 | ঘাটভোগ | 7 | ধোপাখোলা |
জাবেদা বেগম | | রাঙ্গা বড়ু | " কাদের শিকদার | 8/12/1967 | 45 | ঘাটভোগ | 7 | পিঠাভোগ |
আমেনা বেগম | | কোমলা | " নজর আলী | 10/1/1994 | 57 | ঘাটভোগ | 7 | পিঠাভোগ |
রাধা রাণী দাস | | মনোরমা দাস | " গৌর হরি দাস | 12/1/1994 | 42 | ঘাটভোগ | 7 | পিঠাভোগ |
সুমিত্রা পাল | | কালিদাসী | " বিশ্বনাথ পাল | 5/3/1970 | 80 | ঘাটভোগ | 7 | পিঠাভোগ |
নমিতা বিশ্বাস | | খুকু মনি | " লোহিত বিশ্বাস | 5/17/1972 | 75 | ঘাটভোগ | 7 | পিঠাভোগ |
সন্ধ্যা রাণী পাল | | চারু বালা | " নিশিকান্ত পাল | 10/17/1964 | 80 | ঘাটভোগ | 7 | পিঠাভোগ |
নমিতা দাস | | ননী বালা | " নারায়ন দাস | 3/10/1947 | 85 | ঘাটভোগ | 7 | পিঠাভোগ |
খুকি দাস | | পাগলী | " গদাই দাস | 2/5/1949 | 69 | ঘাটভোগ | 7 | ধোপাখোলা |
রওশনারা বেগম | | সোনা বড়ু | " আনোয়ার শেখ | 10/22/1945 | 38 | ঘাটভোগ | 7 | পিঠাভোগ |
মল্লিকা সরকার | | জমুনা সরকার | " সন্তোষ সরকার | 8/18/1973 | 38 | ঘাটভোগ | 7 | পিঠাভোগ |
কমলা দাস | | মালতী রায় | " গোবিন্দ দাস | 5/16/1981 | 60 | ঘাটভোগ | 7 | ধোপাখোলা |
ফুলজান বেগম | | কুলসুম | " আলী মোল্লা | 10/19/1955 | 55 | ঘাটভোগ | 7 | গোয়ালবাড়ী |
আবে বেগম | | নীলা বড়ু | " সুলতান | 3/14/1947 | 65 | ঘাটভোগ | 7 | পিঠাভোগ |
আনোয়রা বেগম | | মেহেরাফ জুন | মতিয়ার রহমান | 8/14/1947 | 65 | ঘাটভোগ | 7 | পিঠাভোগ |
রিনা বেগম | | আমেনা | " হান্নান শেখ | 3/2/1952 | 80 | ঘাটভোগ | 7 | পিঠাভোগ |
সখিনা বেগম | | হাজেরা | " ইসমাইল পাইক | 11/8/1967 | 85 | ঘাটভোগ | 7 | পিঠাভোগ |
রহিমা বেগম | | আকলিমা | " সাত্তার শেখ | 3/3/1955 | 34 | ঘাটভোগ | 7 | পিঠাভোগ |
পারভীন বেগম | | লেকজান | " সিদ্দিক ফকির | 11/8/1970 | 23 | ঘাটভোগ | ৮ | চাঁদপুর |
আনোয়রা বেগম | | সবুরোন্নেছা | " ইন্তাজ মীর | 9/3/1932 | 60 | ঘাটভোগ | 8 | চাঁদপুর |
তহমিনা বেগম | | সুফিয়া | " মারিজ কাজী | 5/1/1937 | 45 | ঘাটভোগ | 8 | ঘাটভোগ |
বিনা পাল | | মায়া রানী পাল | " পঞ্চানন পাল | 9/18/1932 | 75 | ঘাটভোগ | 8 | ঘাটভোগ |
জোহরা বেগম | | মাজু বিবি | " ইয়াকুব শেখ | 10/25/2027 | 75 | ঘাটভোগ | 8 | ঘাটভোগ |
ছুটু বিবি | | বড়ু বিবি | " নুর মোহাম্মদ | 10/10/1943 | 50 | ঘাটভোগ | 8 | চাঁদপুর |
মমতাজ বেগম | | মাজু বিবি | " সিদ্দিক শেখ | 10/11/1974 | 70 | ঘাটভোগ | 8 | চাঁদপুর |
ডলি রানী দে | | গীতা রাণী | " অমল কৃষ্ণ দে | 8/24/1974 | 70 | ঘাটভোগ | 8 | চাঁদপুর |
জুলেখা বেগম | | রাহিরা বেগম | " আলীমুদ্দীন শেখ | 6/20/1952 | 55 | ঘাটভোগ | 8 | চাঁদপুর |
রাশিদা বেগম | | শামেলা | " হাসান মোল্লা | 6/6/1957 | 73 | ঘাটভোগ | 8 | ঘাটভোগ |
খোদেজা বেগম | | ফজোরা | আব্দুল খা | 3/20/1947 | 65 | ঘাটভোগ | 8 | ঘাটভোগ |
হাচিনা বেগম | | নুরজাহান | " হানেফ মোড়ল | 6/25/1947 | 65 | ঘাটভোগ | 8 | চাঁদপুর |
আছিয়া বেগম | | বড়ু বিবি | " জরিপ শেখ | 5/19/1932 | 58 | ঘাটভোগ | 8 | চাঁদপুর |
নুরজাহান বেগম | | সবুরোন্নেছা | " আ" রাজ্জাক | 12/13/2027 | 77 | ঘাটভোগ | 8 | চাঁদপুর |
রিজিয়া বেগম | | সাজু বিবি | " আকবর মোল্লা | 3/2/1978 | 64 | ঘাটভোগ | 8 | চাঁদপুর |
আশা লতা দাস | | গৃবালা | " নিমাই দাস | 11/7/1949 | 31 | ঘাটভোগ | 8 | ঘাটভোগ |
খোদেজা বেগম | | ছুটু বিবি | " বারিক কাজী | 9/13/1952 | 49 | ঘাটভোগ | 8 | ঘাটভোগ |
রওশনারা বেগম | | হাজেরা | " আ: হক | 8/11/1967 | 38 | ঘাটভোগ | 8 | ঘাটভোগ |
কুরসুম বেগম | | কুলসুম বিবি | " ছিরামন | 9/16/1937 | 41 | ঘাটভোগ | 8 | ঘাটভোগ |
